昨シーズンに大好評だったバスケ選手の「誕生日一覧」
張り切って今シーズンVer.も作成しましたー♪
まず今回はB1選手の一覧です。
自分と誕生日が同じだったり近かったりすると何故か親近感が湧いて来て、その選手を応援したくなっちゃう不思議を是非ご堪能してみてくださ~い♡
ちなみに私にも同じ誕生日の選手がいるんですけどね、もう無条件で大好きだし、試合中に気付いたら目で追っちゃってますね。なんでだろ~。本当、不思議ですよね。笑
※COSMIC MOOK「B.LEAGUE 完全ガイド2018-19」&現在(2018年12月下旬)のB.LEAGUE公式ホームページを参考にまとめました♪
※思いっきり集中して作りましたが、万が一、間違っている箇所を発見した方はTwitterかInstagramのコメント欄でこっそり教えて頂けると嬉しいです!オネガイシマス♡笑
【1月】
1月 | 3日 | 須田侑太郎(1992) |
6日 | 小野龍猛(1988) | |
6日 | 田渡修人(1990) | |
8日 | 鵤誠司(1994) | |
8日 | 張本天傑(1992) | |
12日 | 菅野翔太(1992) | |
14日 | 西川貴之(1992) | |
14日 | 晴山ケビン(1993) | |
15日 | ギャビン・エドワーズ(1988) | |
15日 | 荒尾岳(1987) | |
16日 | ドワイト・コールビー(1994) | |
18日 | 俊野達彦(1988) | |
18日 | 鹿野洵生(1988) | |
19日 | 頓宮裕人(1994) | |
24日 | ジュリアン・マブンガ(1990) | |
28日 | シェーファー アヴィ幸樹(1998) | |
29日 | 竹内公輔(1985) | |
29日 | 竹内譲次(1985) |
【2月】
2月 | 1日 | 近忍(1987) |
2日 | 下山貴裕(1992) | |
3日 | 松島良豪(1992) | |
5日 | 葛原大智(1996) | |
5日 | ケネディ・ミークス(1995) | |
12日 | ジョシュ・ハレルソン(1989) | |
14日 | バイロン・ミュレンズ(1989) | |
14日 | 伊藤駿(1990) | |
15日 | 笹山貴哉(1993) | |
18日 | アンドリュー・ネイミック(1985) | |
18日 | 木下博之(1980) | |
19日 | 小島元基(1994) | |
19日 | ジャワッド・ウィリアムズ(1983) | |
23日 | シャキール・モリス(1994) | |
25日 | 高島一貴(1984) |
【3月】
3月 | 2日 | デクスター・ピットマン(1988) |
7日 | 森川正明(1992) | |
8日 | 金丸晃輔(1989) | |
12日 | 川邉亮平(1995) | |
13日 | 桜井良太(1983) | |
22日 | 渡邉裕規(1988) | |
23日 | 山内盛久(1990) | |
25日 | 田口成浩(1990) | |
29日 | 今野翔太(1985) | |
30日 | 鈴木達也(1991) |
【4月】
4月 | 3日 | 市岡ショーン(1991) |
5日 | ハンター・コート(1999) | |
6日 | ラモント・ハミルトン(1984) | |
9日 | ライアン・ケリー(1991) | |
9日 | 加納誠也(1989) | |
10日 | 藤永佳昭(1992) | |
13日 | 成田正弘(1994) | |
15日 | 谷口大智(1990) | |
16日 | 津山尚大(1996) | |
18日 | 満田丈太郎(1994) | |
18日 | 中務敏宏(1986) | |
18日 | ジャスティン・バーレル(1988) | |
18日 | 狩野祐介(1990) | |
19日 | 波多野和也(1982) | |
22日 | 長谷川智也(1989) | |
23日 | 水戸健史(1985) | |
24日 | 川村卓也(1986) | |
24日 | 城宝匡史(1982) | |
25日 | 野本建吾(1992) | |
25日 | 田原隆徳(1994) | |
25日 | ファイ・サンバ(1987) | |
27日 | 保岡龍斗(1995) | |
28日 | ジェームズ・サザランド(1990) | |
28日 | 狩俣昌也(1988) | |
28日 | 内海慎吾(1984) | |
29日 | ジェフ・エアーズ(1987) |
【5月】
5月 | 2日 | ジャスティン・キーナン(1988) |
3日 | 西裕太郎(1992) | |
4日 | エドワード・モリス(1984) | |
6日 | 橋本晃佑(1993) | |
7日 | 五十嵐圭(1980) | |
7日 | 関口サムエル(1999) | |
7日 | 熊谷航(1996) | |
11日 | 鎌田裕也(1990) | |
11日 | 橋本竜馬(1988) | |
12日 | ジョシュ・ダンカン(1986) | |
14日 | 折茂武彦(1970) | |
14日 | ジョシュア・スミス(1992) | |
15日 | 川嶋勇人(1990) | |
17日 | 岸本隆一(1990) | |
19日 | 山下泰弘(1986) | |
24日 | レオ・ライオンズ(1987) | |
24日 | 生原秀将(1994) | |
26日 | 野口大介(1983) | |
28日 | アイザック・バッツ(1989) | |
31日 | シェーン・エドワーズ(1987) | |
31日 | ダシルバ ヒサシ(1999) |
【6月】
6月 | 2日 | エリック・ジェイコブセン(1994) |
3日 | プリンス・イベ(1994) | |
4日 | ミルコ・ビエリツァ(1984) | |
4日 | 太田敦也(1984) | |
6日 | ロバート・サクレ(1989) | |
7日 | エリック・ロバーツ(1995) | |
8日 | 山田大治(1981) | |
10日 | 岡田侑大(1998) | |
11日 | 宇都直輝(1991) | |
12日 | ベンジャミン・ローソン(1995) | |
13日 | 安藤周人(1994) | |
15日 | マーカリ・サンダース・フリソン(1988) | |
16日 | 牧全(1992) | |
16日 | 高橋耕陽(1994) | |
17日 | ニック・ファジーカス(1985) | |
17日 | 上江田勇樹(1987) | |
18日 | 菊池真人(1989) | |
18日 | 中東泰斗(1992) | |
18日 | 畠山俊樹(1991) | |
19日 | 石谷聡(1985) | |
20日 | ジョシュ・チルドレス(1983) | |
21日 | マーク・トラソリーニ(1990) | |
22日 | ファイ・パプ月瑠(1987) | |
23日 | 青木保憲(1995) | |
24日 | 杉浦佑成(1995) | |
24日 | 小林大祐(1987) | |
24日 | 田代直希(1993) | |
26日 | 渡邊翔太(1993) | |
28日 | 寺園脩斗(1994) | |
29日 | 中村太地(1997) | |
29日 | 田渡凌(1993) |
【7月】
7月 | 6日 | 石崎巧(1984) |
7日 | 長野誠史(1995) | |
8日 | グラント・ジェレット(1993) | |
9日 | ニカ・ウィリアムス(1987) | |
11日 | 広瀬健太(1985) | |
13日 | 石井峻平(1995) | |
13日 | 池田雄一(1983) | |
13日 | ジョシュ・スコット(1993) | |
15日 | 安藤誓哉(1992) | |
15日 | 薦田拓也(1987) | |
19日 | 比留木謙司(1985) | |
20日 | 篠山竜青(1988) | |
21日 | 長谷川技(1989) | |
24日 | 中山拓哉(1994) | |
27日 | 小原翼(1994) | |
30日 | 富樫勇樹(1993) |
【8月】
8月 | 1日 | 関野剛平(1994) |
1日 | 二ノ宮康平(1988) | |
1日 | 寒竹隼人(1986) | |
3日 | アイラ・ブラウン(1982) | |
4日 | ジェフ・ギブス(1980) | |
6日 | デイビッド・ドブラス(1981) | |
6日 | 清水太志郎(1981) | |
7日 | 並里成(1989) | |
8日 | 下山大地(1989) | |
9日 | デイヴィッド・サイモン(1982) | |
11日 | 齋藤拓実(1995) | |
12日 | 笠井康平(1993) | |
13日 | 樋口大倫(1990) | |
19日 | 根来新之助(1987) | |
23日 | 大塚裕土(1987) | |
24日 | 渡辺竜之祐(1994) | |
27日 | トレイ・ジョーンズ(1990) | |
27日 | 菊地祥平(1984) | |
28日 | 紺野ニズベット翔(1997) | |
29日 | 白濱僚祐(1991) | |
31日 | 湊谷安玲久司朱(1988) | |
31日 | 合田怜(1993) |
【9月】
9月 | 2日 | ダバンテ・ガードナー(1991) |
2日 | 阿部友和(1985) | |
2日 | ジャマール・ソープ(1984) | |
3日 | 田中大貴(1991) | |
4日 | 大宮宏正(1983) | |
8日 | 辻直人(1989) | |
9日 | 溝口秀人(1987) | |
10日 | 秋葉真司(1993) | |
12日 | 岡田慎吾(1983) | |
12日 | 小林遥太(1991) | |
13日 | 林翔太郎(1995) | |
14日 | ライアン・ロシター(1989) | |
15日 | 正中岳城(1984) | |
16日 | 中村功平(1996) | |
17日 | 岡田優介(1984) | |
19日 | アキ・チェンバース(1990) | |
21日 | 橋本尚明(1992) | |
22日 | 森井健太(1995) | |
24日 | 西村文男(1986) | |
25日 | 山崎稜(1992) | |
25日 | バーノン・マクリン(1986) | |
29日 | 石井講祐(1987) | |
30日 | ジュフ・バンバ(1993) |
【10月】
10月 | 1日 | 喜多川修平(1985) |
2日 | 細谷将司(1989) | |
5日 | 田臥勇太(1980) | |
5日 | 竹田謙(1978) | |
5日 | ウィリアム・マクドナルド(1979) | |
5日 | 加藤寿一(1993) | |
6日 | 遥天翼(1988) | |
8日 | 多嶋朝飛(1988) | |
9日 | クレイグ・ブラッキンズ(1987) | |
11日 | 藤高宗一郎(1991) | |
12日 | ディオール・フィッシャー(1981) | |
13日 | チャールズ・ガルシア(1988) | |
16日 | 松井啓十郎(1985) | |
19日 | 遠藤祐亮(1989) | |
20日 | 青野文彦(1978) | |
20日 | 古川孝敏(1987) | |
28日 | 鵜澤潤(1981) | |
28日 | 岸田篤生(1995) | |
30日 | 桜木ジェイアール(1976) |
【11月】
11月 | 2日 | 綿貫瞬(1987) |
3日 | エグゼビア・ギブソン(1988) | |
4日 | 山本柊輔(1993) | |
6日 | 小野寺祥太(1994) | |
6日 | 栗原貴宏(1987) | |
7日 | 馬場雄大(1995) | |
7日 | ガニ・ラワル(1988) | |
8日 | カディーム・コールビー(1989) | |
9日 | 長谷川智伸(1990) | |
13日 | 青木ブレイク(1993) | |
14日 | アレックス・カーク(1991) | |
14日 | ベンドラメ礼生(1993) | |
16日 | 熊谷尚也(1990) | |
23日 | 金城茂之(1984) | |
25日 | 山口祐希(1986) | |
26日 | ロバート・ドジャー(1985) | |
26日 | 伊藤達哉(1994) |
【12月】
3日 | アマンゼ・エゲケゼ(1995) | |
4日 | 村上直(1986) | |
5日 | マイケル・パーカー(1981) | |
5日 | 平岩玄(1997) | |
15日 | 船生誠也(1993) | |
17日 | 原修太(1993) | |
18日 | ザック・バランスキー(1992) | |
18日 | 谷口光貴(1992) | |
21日 | マーキース・カミングス(1988) | |
22日 | 柏木真介(1981) | |
22日 | 伊藤大司(1986) | |
23日 | 藤井祐眞(1991) | |
24日 | 片岡大晴(1985) | |
27日 | 満原優樹(1989) |
以上が2018-19シーズンB1選手の誕生日になります♪
AKATSUKI FIVE
最後に、B1ではないですが、海外で活躍している日本代表選手も表にしてみました♡
2月 | 8日 | 八村塁(1998) |
5月 | 4日 | 田中力(2002) |
8月 | 11日 | 比江島慎(1990) |
10月 | 13日 | 渡邊雄太(1994) |
12月 | 20日 | 八村阿蓮(1999) |
23日 | 渡辺飛勇(1998) |