『B.LEAGUEパーフェクト選手名鑑2017-18』『B.LEAGUE公式HP』を基にB2選手たちの生年月日を表にまとめてみました!
自分の誕生日と同じ&近い選手は気になっちゃうのが女子あるある♡
推しメンをどんどん増やしてBリーグ観戦をより一層楽しみましょう~♪
※シーズン途中で移籍した選手等も表に入れているため【B1選手『誕生日一覧』】 と重複している選手もいます。
【1月】
1月 | 1日 | クリス・カヨール(1985) |
1月 | 4日 | 古橋広樹(1992) |
1月 | 5日 | アンドリュー・ランダル(1990) |
1月 | 7日 | ウェイン・マーシャル(1986) |
1月 | 9日 | 増子匠(1991) |
1月 | 12日 | 菅野翔太(1992) |
1月 | 14日 | 楯昌宗(1988) |
1月 | 18日 | キース・ガロン(1991) |
1月 | 18日 | 俊野達彦(1988) |
1月 | 20日 | 柏倉哲平(1995) |
1月 | 22日 | ジョエル・ジェームス(1994) |
1月 | 24日 | ディオン・ジョーンズ(1993) |
1月 | 27日 | 宮崎恭行(1986) |
1月 | 30日 | 高松勇介(1991) |
【2月】
2月 | 1日 | 近忍(1987) |
2月 | 2日 | 下山貴裕(1992) |
2月 | 3日 | 菅澤紀行(1987) |
2月 | 3日 | 加藤竜太(1993) |
2月 | 3日 | 新城真司(1992) |
2月 | 4日 | 中村友也(1983) |
2月 | 8日 | レジナルド・ウォーレン(1981) |
2月 | 8日 | 冨岡大地(1995) |
2月 | 9日 | 上杉翔(1990) |
2月 | 10日 | ギャレット・スタツ(1990) |
2月 | 11日 | リック・リカート(1983) |
2月 | 14日 | 志村雄彦(1983) |
2月 | 15日 | 矢代雪次郎(1992) |
2月 | 16日 | ニコラス・バンヤード(1994) |
2月 | 17日 | 村上駿人(1996) |
2月 | 17日 | アブドゥーラ・クウソー(1984) |
2月 | 20日 | 古野拓巳(1993) |
2月 | 25日 | 八幡圭祐(1991) |
2月 | 25日 | 寺下太基(1980) |
2月 | 26日 | 菅俊男(1994) |
2月 | 28日 | 横尾達泰(1985) |
【3月】
3月 | 5日 | 村上慎也(1991) |
3月 | 6日 | クリント・チャップマン(1989) |
3月 | 11日 | クリス・ジェンキンス(1994) |
3月 | 14日 | 石川智也(1996) |
3月 | 16日 | ルーク・エヴァンス(1991) |
3月 | 16日 | 村越圭佑(1994) |
3月 | 17日 | 高畠佳介(1990) |
3月 | 19日 | チュクゥディエベレ・マドゥアバム(1991) |
3月 | 25日 | マイケル・ビューキャナン(1994) |
3月 | 25日 | 田口成浩(1990) |
3月 | 25日 | ジョーダン・ヴァンデンバーグ(1990) |
3月 | 27日 | クリストファー・オリビエ(1992) |
3月 | 28日 | ソロモン・アラビ(1988) |
3月 | 28日 | 鈴木良麻(1993) |
3月 | 29日 | 會田圭佑(1995) |
3月 | 29日 | 河相智志(1982) |
【4月】
4月 | 1日 | 山下颯(1992) |
4月 | 2日 | ジャレッド・バーグレン(1990) |
4月 | 2日 | 福澤晃平(1993) |
4月 | 3日 | 大塚勇人(1990) |
4月 | 4日 | 大友隆太郎(1994) |
4月 | 4日 | 平尾充庸(1989) |
4月 | 5日 | 木村嗣人(1995) |
4月 | 5日 | ジーノ・ポマーレ(1986) |
4月 | 5日 | ロドニー・カーニー(1984) |
4月 | 5日 | ハンター・コート(1999) |
4月 | 9日 | ウィル・クリークモア(1989) |
4月 | 9日 | 加納誠也(1989) |
4月 | 10日 | 新号健(1995) |
4月 | 11日 | 栗原奨太(1993) |
4月 | 11日 | 飯田遼(1995) |
4月 | 13日 | 成田正弘(1994) |
4月 | 14日 | 大澤歩(1991) |
4月 | 15日 | 谷口大智(1990) |
4月 | 16日 | アンソニー・マクヘンリー(1983) |
4月 | 18日 | オルー・アシャオル(1988) |
4月 | 18日 | ジョッシュ・ドゥインカー(1984) |
4月 | 19日 | 北向由樹(1985) |
4月 | 22日 | ライアン・ステファン(1994) |
4月 | 22日 | 高山師門(1990) |
4月 | 23日 | ジョシュ・ペッパーズ(1985) |
4月 | 24日 | 猪狩渉(1996) |
4月 | 26日 | 喜久山貴一(1992) |
4月 | 27日 | 保岡龍斗(1995) |
4月 | 29日 | 鈴木友貴(1991) |
4月 | 30日 | 赤土裕典(1994) |
【5月】
5月 | 1日 | シンミオン・バウアーズ(1993) |
5月 | 2日 | 佐々木瑛(1987) |
5月 | 2日 | 岡村憲司(1973) |
5月 | 2日 | 神里和(1995) |
5月 | 2日 | 鈴木豊(1986) |
5月 | 3日 | 西裕太郎(1992) |
5月 | 3日 | 新川敬大(1995) |
5月 | 5日 | 藤江建典(1987) |
5月 | 6日 | 小川京介(1994) |
5月 | 6日 | 髙橋祐二(1991) |
5月 | 7日 | 嶋田基志(1987) |
5月 | 8日 | 中野広大(1994) |
5月 | 10日 | 橋本龍弥(1997) |
5月 | 10日 | 齋藤崇人(1985) |
5月 | 11日 | 神津祥平(1987) |
5月 | 13日 | 与那嶺翼(1983) |
5月 | 16日 | 枡田祐介(1990) |
5月 | 17日 | トーマス・ケネディ(1987) |
5月 | 19日 | 西谷亮一(1988) |
5月 | 19日 | 齋藤洋介(1985) |
5月 | 19日 | 山下泰弘(1986) |
5月 | 21日 | 俊野佳彦(1992) |
5月 | 23日 | 奥野功知(1995) |
5月 | 25日 | 白戸大聖(1995) |
5月 | 25日 | 高濱拓矢(1990) |
5月 | 27日 | 眞庭城聖(1986) |
5月 | 28日 | ニック・ウォッシュバーン(1991) |
5月 | 30日 | 松本健児リオン(1994) |
【6月】
6月 | 1日 | 朝山正悟(1981) |
6月 | 2日 | 三ツ井利也(1994) |
6月 | 2日 | エリック・ジェイコブセン(1994) |
6月 | 6日 | 中川和之(1982) |
6月 | 8日 | 井手勇次(1988) |
6月 | 8日 | ジョシュア・ドラード(1986) |
6月 | 8日 | 武田倫太郎(1991) |
6月 | 8日 | 山田大治(1981) |
6月 | 9日 | 堀川竜一(1979) |
6月 | 10日 | 德川慎之介(1993) |
6月 | 10日 | チリジ・ネパウエ(1989) |
6月 | 10日 | 小松秀平(1985) |
6月 | 11日 | 柳川龍之介(1991) |
6月 | 11日 | 兒玉貴通(1992) |
6月 | 12日 | 木村啓太郎(1993) |
6月 | 13日 | 並里祐(1987) |
6月 | 15日 | マーカリ・サンダース・フリソン(1988) |
6月 | 16日 | テレンス・ウッドベリー(1987) |
6月 | 18日 | 安慶大樹(1992) |
6月 | 19日 | 古牧昌也(1993) |
6月 | 19日 | 石谷聡(1985) |
6月 | 20日 | 仁平拓海(1994) |
6月 | 20日 | 佐竹宥哉(1995) |
6月 | 20日 | ルーベン・ボイキン(1985) |
6月 | 22日 | ファイ・パプ月瑠(1987) |
6月 | 23日 | ジョシュ・ホーキソン(1995) |
6月 | 24日 | ジャマリ・トレイラー(1992) |
6月 | 24日 | 小林大祐(1987) |
6月 | 25日 | 坂本健(1989) |
6月 | 29日 | 根東裕隆(1982) |
6月 | 29日 | 小林慎太郎(1985) |
【7月】
7月 | 1日 | デコリー・スポーディング・ジョーンズ(1990) |
7月 | 1日 | 長島エマニエル(1992) |
7月 | 2日 | 風間直樹(1995) |
7月 | 4日 | 佐藤文哉(1990) |
7月 | 5日 | リッチモンド・ヴィルデ(1990) |
7月 | 9日 | 杉本慶(1992) |
7月 | 12日 | チェハーレス・タプスコット(1990) |
7月 | 13日 | 船山裕士(1992) |
7月 | 13日 | 石井峻平(1995) |
7月 | 15日 | アンジェロ・チョル(1993) |
7月 | 15日 | ジャーラ志多斗(1990) |
7月 | 15日 | 薦田拓也(1987) |
7月 | 15日 | 堤啓士朗(1986) |
7月 | 16日 | 藤原隆充(1978) |
7月 | 16日 | 木田貴明(1995) |
7月 | 18日 | 藤岡昂希(1991) |
7月 | 18日 | 前田陽介(1989) |
7月 | 18日 | ジェームズ・シルヴィ(1986) |
7月 | 19日 | 伊藤大和(1995) |
7月 | 20日 | 西山達哉(1988) |
7月 | 20日 | ニカ・ウィリアムズ(1987) |
7月 | 21日 | 樋口真斗(1992) |
7月 | 23日 | 佐藤正成(1991) |
7月 | 23日 | 和田保彦(1990) |
7月 | 24日 | 中山拓哉(1994) |
7月 | 25日 | 宮本滉希(1995) |
7月 | 26日 | 梅津大介(1990) |
7月 | 26日 | 福田真生(1989) |
7月 | 27日 | 加納督大(1984) |
7月 | 28日 | 栗野譲(1980) |
7月 | 29日 | 安部瑞基(1993) |
7月 | 30日 | 伊藤大(1985) |
7月 | 30日 | テレンス・ドリスドム(1992) |
7月 | 31日 | 永田晃司(1981) |
7月 | 31日 | 武井弘明(1991) |
【8月】
8月 | 2日 | アンドリュー・ウォーレン(1987) |
8月 | 6日 | 高村成寿(1984) |
8月 | 7日 | 増林翔大(1987) |
8月 | 7日 | ゲイリー・ハミルトン(1984) |
8月 | 8日 | 下山大地(1989) |
8月 | 9日 | 一色翔太(1987) |
8月 | 10日 | ラキーム・ジャクソン(1990) |
8月 | 10日 | ビリー・マクシェパード(1987) |
8月 | 12日 | 友利健哉(1984) |
8月 | 12日 | 岡崎修司(1990) |
8月 | 14日 | 谷里京哉(1994) |
8月 | 14日 | 河野誠司(1989) |
8月 | 16日 | 笠原太志(1989) |
8月 | 18日 | 飛田浩明(1990) |
8月 | 22日 | 澁田怜音(1998) |
8月 | 24日 | 田中成也(1991) |
8月 | 29日 | 白濱僚祐(1991) |
8月 | 31日 | 秋山煕(1995) |
【9月】
9月 | 2日 | ジャマール・ソープ(1984) |
9月 | 3日 | モンテ・ブランドン(1993) |
9月 | 4日 | トアーリン・フィッツパトリック(1989) |
9月 | 5日 | 小原良公(1989) |
9月 | 7日 | 井上裕介(1982) |
9月 | 8日 | 野崎零也(1995) |
9月 | 9日 | 溝口秀人(1987) |
9月 | 10日 | 水町亮介(1981) |
9月 | 10日 | 秋葉真司(1993) |
9月 | 12日 | カイル・バローン(1989) |
9月 | 12日 | 小淵雅(1983) |
9月 | 12日 | 鈴木大(1990) |
9月 | 13日 | 永山雄太(1992) |
9月 | 17日 | 堀田大暉(1993) |
9月 | 18日 | 坂田央(1991) |
9月 | 21日 | 筑波拓朗(1992) |
9月 | 24日 | 加藤悠三(1992) |
9月 | 25日 | 中島良史(1990) |
9月 | 26日 | 千葉慎也(1987) |
9月 | 28日 | クレイグ・ウィリアムス・ジュニア(1989) |
9月 | 28日 | ジャレッド・ショウ(1990) |
【10月】
10月 | 1日 | ハーバート・ヒル(1984) |
10月 | 3日 | 野里惇貴(1994) |
10月 | 5日 | 仲摩匠平(1986) |
10月 | 13日 | 本間遼太郎(1992) |
10月 | 13日 | 澤岻直人(1981) |
10月 | 13日 | 高田秀一(1983) |
10月 | 16日 | ティム・デゼルスキ(1990) |
10月 | 16日 | 北川弘(1991) |
10月 | 18日 | ナイジェル・スパイクス(1989) |
10月 | 20日 | 青野文彦(1978) |
10月 | 21日 | 柿内輝心(1995) |
10月 | 23日 | 藤田浩司(1992) |
10月 | 25日 | 野上淳史(1986) |
10月 | 25日 | 神原裕司(1989) |
10月 | 31日 | 小島佑太(1983) |
【11月】
11月 | 2日 | ジョセフ・バートン(1990) |
11月 | 3日 | ケビン・コッツァー(1989) |
11月 | 4日 | 山本柊輔(1993) |
11月 | 6日 | 小野寺祥太(1994) |
11月 | 7日 | 鮫島和人(1992) |
11月 | 8日 | カディーム・コールビー(1989) |
11月 | 14日 | 川満寿史(1990) |
11月 | 15日 | 門間圭二郎(1994) |
11月 | 15日 | 坂本ジェイ(1986) |
11月 | 22日 | 伊澤実孝(1993) |
11月 | 24日 | ローレンス・ブラックレッジ(1985) |
11月 | 25日 | 山口祐希(1986) |
11月 | 27日 | 泉秀岳(1991) |
11月 | 30日 | 石川海斗(1990) |
【12月】
12月 | 1日 | 月野雅人(1988) |
12月 | 3日 | 石橋晴行(1973) |
12月 | 4日 | 岡本将大(1992) |
12月 | 7日 | 本多純平(1988) |
12月 | 7日 | コナー・クリフォード(1993) |
12月 | 8日 | 佐藤浩貴(1981) |
12月 | 10日 | アンドリュー・フィッツジェラルド(1990) |
12月 | 11日 | 宮坂侑(1993) |
12月 | 11日 | 久保田僚(1989) |
12月 | 12日 | ジャスティン・レイノルズ(1988) |
12月 | 14日 | 菊池広明(1992) |
12月 | 15日 | シェリフ・ソウ(1992) |
12月 | 22日 | 種市幸祐(1987) |
12月 | 24日 | 中西良太(1988) |
12月 | 27日 | 武藤修平(1991) |
12月 | 29日 | 徳永林太郎(1986) |
こちらは2017-18シーズンのデータです。現在はB1・B2ともにチーム&選手の入れ替えが行われている途中のため、来季になったらまた新しい表を作りたいと思います♪
一気にガーっと一覧を作ったので途中で集中力が切れて「プリン食べたいな~」とか考えてしまって…その時の選手の名前等が間違っている場合があるかもしれません^^;お気付きの方はこっそりTwitterかインスタのコメント等で教えてくださると助かります♡笑
★Twitterとインスタ→「女子目線!!Bリーグ」
※これからもどしどし『女子目線なBリーグブログ』を更新して行きますので、もし気に入って頂けた方は【お気に入り登録】をお願い致します♡